Brasil lidera ranking de impostos sobre trabalhadores
26 de fevereiro de 2013
Pesquisa da UHY mostrou que, no Brasil, empregadores pagam 57,56% de um salário em impostos, enquanto média mundial é de 25%.
São Paulo – A rede internacional de contabilidade e consultoria UHY divulgou um rankingque mostra que o Brasil é o país que mais cobra impostos sobre funcionários. O estudo analisou 25 países onde a empresa atua.
Segundo a pesquisa, a média mundial de custos extras é de 25% dos salários anuais cobrados em impostos. No Brasil, esse percentual passa para 57,56%.
Como algumas taxas podem variar de acordo com o salário pago nos países, a pesquisa elaborou rankings para salários anuais de 30 mil dólares, 75 mil dólares e 300 mil dólares. O Brasil liderou (e ficou bem acima da média mundial) nas três categorias.
Para a faixa mais alta, por exemplo, a pesquisa mostrou que o Brasil tem uma carga de impostos 40 vezes superior a mais baixa, da Dinamarca. Enquanto os empregadores dinamarqueses pagam 4.332 dólares por ano em impostos por funcionário que recebe 300 mil dólares, no Brasil, o custo extra é de 172.667 dólares.
Confira os três rankings elaborados pela UHY:
Posição | País | Custo extra para salário de US$ 30 mil por ano | Percentual sobre salário |
---|---|---|---|
1º | Brasil | US$ 17.267 | 57,56% |
2º | Itália | US$ 15.544 | 51,84% |
3º | França | US$ 12.836 | 42,79% |
4º | Eslováquia | US$ 10.560 | 35,20% |
5º | República Tcheca | US$ 10.200 | 34% |
6º | Espanha | US$ 10.020 | 33,40% |
7º | Áustria | US$ 9.357 | 31,19% |
8º | China | US$ 9.263 | 30,88% |
9º | Romênia | US$ 8.421 | 28,07% |
10º | *Japão | US$ 7.738 | 25,79% |
11º | *Alemanha | US$ 7.263 | 22,81% |
12º | *México | US$ 6.788 | 22,63% |
13º | Rússia | US$ 6.319 | 21,06% |
14º | *Austrália | US$ 5.249 | 17,50% |
15º | Holanda | US$ 4.867 | 16,22% |
16º | Israel | US$ 4.221 | 14,07% |
17º | Malásia | US$ 3.804 | 12,68% |
18º | Nigéria | US$ 3.600 | 12% |
19º | Irlanda | US$ 3.225 | 10,75% |
20º | *Canadá | US$ 2.745 | 9,15% |
21º | *Estados Unidos | US$ 2.652 | 8,84% |
22º | Reino Unido | US$ 2.486 | 8,29% |
23º | Emirados Árabes | US$ 2.182 | 7,26% |
24º | Dinamarca | US$ 1.632 | 5,44% |
25º | Índia | US$ 1.101 | 3,67% |
Média dos BRICs | US$ 8.488 | 28,29% | |
Média global | US$ 6.757 | 22,52% |
*Valor pode mudar entre estados
Fonte:
http://exame.abril.com.br/economia/noticias/brasil-lidera-ranking-de-impostos-sobre-trabalhadores
+ Postagens
-
Desembargador do Acre mantém decisão que suspende Telexfree
25/06/2013 -
Sefaz - BA Disponibiliza a possibilidade de baixar os arquivos XML de Compras
25/06/2013 -
Empresas podem ter de pagar horas gastas para chegar ao trabalho
25/06/2013 -
Os três principais tipos de presença online que geram empatia para seu negócio
24/06/2013 -
Vigilantes encerram greve e retornam ao trabalho na sexta, diz sindicalista
08/03/2013